Dejanos tu email y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible:
MODELO | NEO 1200 | NEO 1500 | NEO 2000 | |
| Potencia [VA] | 1200 | 1500 | 2000 |
ENTRADA | Factor potencia | 0,6 | ||
Tensi??n nominal | 220 Vac | |||
Rango de Tensi??n | 165 ??? 275 Vac | |||
Frecuencia | 50 Hz +/- 10% | |||
SALIDA | Corriente M??xima simultanea en tomacorrientes de salida | 5,45 A | 6,8 A | 9,1 A |
Tensi??n (Modo bater??a) | Senoidal modificada, 220Vac +/- 5%. | |||
Frecuencia (Modo bater??a) | 50 Hz +/- 1%. | |||
Regulaci??n de Tensi??n | Autom??ticamente incrementa la tensi??n de salida 15% mientras la tensi??n de entrada se encuentra entre ???9% a -25%. Autom??ticamente disminuye la tensi??n de salida 13% mientras la tensi??n de entrada se encuentra entre +9% a +25%. | |||
Tiempo de Transferencia | 2/4 mS (incluye tiempo de detecci??n). | |||
PROTECCI??N Y FILTRADO | Protecci??n Picos de tensi??n | SI | ||
Entrada | Fusible c/reposici??n | |||
Puerto p/cable 10 Base -T | Conector (RJ11,RJ45) | |||
Sobrecarga | El UPS autom??ticamente se apaga a los 60 seg. si la sobrecarga alcanza 110% y si excede el 130% a los 3 seg. | |||
Cortocircuito | Electr??nica en modo UPS | |||
BATER??A | Tipo | Sellada, Plomo-??cido, Libre de mantenimiento. | ||
2 x 12V / 7Ah | 2 x 12V / 7,2Ah | 2 x 12V / 9Ah | ||
Tiempo de recarga | 4 Horas (para 90% de la capacidad). | |||
Protecci??n | Auto-descarga. | |||
Autonom??a (Para 1 PC C/Monitor, 17???) | ?? 20 - 30 min | ?? 30 - 35 min | ?? 40 - 45 min | |
FISICAS | Peso [Kg] neto | 8,4 | 11 | 12 |
Dimensiones Ancho x largo x Alto [mm]. equipo | 146 x 360 x 164 | |||
ALARMA | Modo Bater??a. | Beep lento (Cada 2 segundos/cada 1 minuto). | ||
Bater??a Baja. | Beep r??pido (Cada 0,5 segundos). | |||
Sobrecarga. | Beep contin??o. | |||
INTERFASE | USB | Muestra el estado de la tensi??n de entrada/salida, nivel de bater??a y potencia instalada. Agenda para encendido/apagado del UPS. | ||
ENTORNO | Operaci??n | 3500 m Max, Humedad 0 - 95% (sin formaci??n de condensaci??n), Temperatura 0 ??? 40??C. | ||
Ruido Audible | < 40 dBA (a 1m de distancia del UPS). | |||
Condici??n de almacenamiento | 15000 m elevaci??n m??xima. |
Ingresá a tu cuenta para agregar productos, o creá una nueva cuenta si aún no estás registrado:
Ingresar / RegistroCambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi códigoPagando con MercadoPago serás redirigido y podrás pagar con tarjeta de crédito o débito, en efectivo o con dinero de tu cuenta de Mercado Pago.
Tarjetas de crédito y débito
Efectivo
Saldo de tu cuenta de Mercado Pago